S8VK-G03005: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{Infobox Product | title = منبع تغذیه Omron S8VK-G03005 | image = S8VK-G03005.jpg | inquiry_link = | section1 = شناسایی محصول | label1_1 = نام محصول | value1_1 = S8VK-G03005 | label1_2 = برند | value1_2 = Omron (امرن) | label1_3 = سری محصول | value1_3 = S8VK-G | label1_4 = نوع تجهیز | value1_4 = Switching Power Supply | label1_5 = توان نامی | value1_5 = 30 W | sectio...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{Infobox Product | {{Infobox Product | ||
| title | | title = منبع تغذیه Omron S8VK-G03005 | ||
| image | | image = S8VK-G03005.jpg | ||
| inquiry_link = | | inquiry_link = https://lalehzaronline.com/product/s8vk-g03005 | ||
| section1 | | section1 = شناسایی سری | ||
| label1_1 = نام | | label1_1 = نام سری | ||
| value1_1 = S8VK- | | value1_1 = S8VK-G | ||
| label1_2 = برند | | label1_2 = برند | ||
| value1_2 = Omron (امرن) | | value1_2 = Omron (امرن) | ||
| label1_3 = | | label1_3 = نوع تجهیز | ||
| value1_3 = | | value1_3 = Switching Power Supply | ||
| label1_4 = نوع | | label1_4 = نوع ورودی | ||
| value1_4 = | | value1_4 = تکفاز AC / ورودی DC | ||
| label1_5 = | | label1_5 = کاربرد | ||
| value1_5 = | | value1_5 = تغذیه صنعتی و اتوماسیون | ||
| section2 | | section2 = محدوده توان و خروجی | ||
| label2_1 = ولتاژ | | label2_1 = مدل | ||
| | | value2_1 = S8VK-G03005 | ||
| | | label2_2 = توان نامی | ||
| | | value2_2 = 30 W | ||
| | | label2_3 = ولتاژ خروجی | ||
| | | value2_3 = 5 VDC | ||
| label2_4 = جریان نامی خروجی | |||
| value2_4 = 5 A | |||
| label2_5 = جریان Boost | |||
| value2_5 = 6 A | |||
| label2_6 = بازه تنظیم ولتاژ | |||
| value2_6 = -10% تا +15% (با V.ADJ، تضمینشده) | |||
| section3 | | section3 = مشخصات ورودی | ||
| label3_1 = ولتاژ ورودی | | label3_1 = ولتاژ ورودی AC | ||
| value3_1 = | | value3_1 = 85 تا 264 VAC | ||
| label3_2 = | | label3_2 = ولتاژ ورودی DC | ||
| value3_2 = | | value3_2 = 90 تا 350 VDC | ||
| label3_3 = | | label3_3 = فرکانس ورودی | ||
| value3_3 = | | value3_3 = 50/60 Hz | ||
| label3_4 = | | label3_4 = بازه فرکانس | ||
| value3_4 = | | value3_4 = 47 تا 450 Hz | ||
| section4 | | section4 = حفاظت و عملکرد | ||
| label4_1 = حفاظت اضافهبار | | label4_1 = حفاظت اضافهبار | ||
| value4_1 = | | value4_1 = دارد، با ریست خودکار | ||
| label4_2 = حفاظت اضافهولتاژ | | label4_2 = حفاظت اضافهولتاژ | ||
| value4_2 = | | value4_2 = دارد، در حدود 130% یا بیشتر از ولتاژ نامی خروجی | ||
| label4_3 = عملکرد سری | | label4_3 = عملکرد سری | ||
| value4_3 = | | value4_3 = دارد، تا دو منبع تغذیه با دیود خارجی | ||
| label4_4 = عملکرد موازی | | label4_4 = عملکرد موازی | ||
| value4_4 = | | value4_4 = دارد، تا دو منبع تغذیه | ||
| label4_5 = نشانگر خروجی | | label4_5 = نشانگر خروجی | ||
| value4_5 = | | value4_5 = LED سبز | ||
| section5 | | section5 = نصب و شرایط محیطی | ||
| label5_1 = نوع نصب | | label5_1 = نوع نصب | ||
| value5_1 = | | value5_1 = نصب روی DIN Rail | ||
| label5_2 = درجه حفاظت | | label5_2 = درجه حفاظت | ||
| value5_2 = | | value5_2 = IP20 | ||
| label5_3 = | | label5_3 = دمای کاری | ||
| value5_3 = | | value5_3 = -40 تا +70 °C | ||
| label5_4 = دمای | | label5_4 = دمای نگهداری | ||
| value5_4 = | | value5_4 = -40 تا +85 °C | ||
| label5_5 = | | label5_5 = رطوبت کاری | ||
| value5_5 = | | value5_5 = 0% تا 95% | ||
| label5_6 = سیمکشی | |||
| value5_6 = AWG24 تا 12، معادل 0.25 تا 4 mm² / 0.25 تا 2.5 mm² | |||
| section6 | | section6 = استانداردها و تاییدیهها | ||
| label6_1 = استانداردهای ایمنی | | label6_1 = استانداردهای ایمنی | ||
| value6_1 = | | value6_1 = UL 508، UL 62368-1، CSA C22.2 No.107.1، CSA C22.2 No.62368-1، EN 62477-1، EN 62368-1 | ||
| label6_2 = استانداردهای EMC | | label6_2 = استانداردهای EMC | ||
| value6_2 = | | value6_2 = EN 61000-3-2، EN 61204-3 Class B، EN 55011 Class B | ||
| label6_3 = تاییدیهها | | label6_3 = تاییدیهها | ||
| value6_3 = | | value6_3 = RCM، Lloyd’s register، SEMI F47-0706 | ||
}} | }} | ||
''' | '''S8VK-G03005''' یکی از مدلهای سری '''S8VK-G''' شرکت '''Omron''' است که در رده '''30 وات''' قرار میگیرد و با خروجی '''5 ولت DC''' و جریان نامی '''5 آمپر''' عرضه میشود. این مدل دارای قابلیت '''Boost Current''' برابر '''6 آمپر''' و بازه تنظیم ولتاژ خروجی '''-10% تا +15%''' با استفاده از '''V.ADJ''' است. | ||
این منبع تغذیه برای کاربردهای صنعتی، تابلوهای کنترل و سیستمهای اتوماسیون که نیاز به تغذیه پایدار و نصب روی ریل DIN دارند مناسب است. ورودی دستگاه بهصورت تکفاز AC یا ورودی DC پشتیبانی میشود و بازه ورودی آن '''85 تا 264 VAC''' یا '''90 تا 350 VDC''' است. | |||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
S8VK-G03005 یک منبع تغذیه سوئیچینگ 30 وات از سری S8VK-G است که خروجی 5 ولت DC با جریان 5 آمپر و جریان بوست 6 آمپر ارائه میدهد. این مدل با ورودی وسیع AC/DC، نصب DIN Rail، حفاظتهای کامل و تاییدیههای صنعتی، برای استفاده در سیستمهای اتوماسیون و تابلوهای کنترل مناسب است. | |||
== مستندات فنی == | == مستندات فنی == | ||
* [[:File:S8VK-G datasheet.pdf|S8VK- | * [[:File:S8VK-G datasheet.pdf|S8VK-G datasheet.pdf]] <div style="height:0; width:0; overflow:hidden; opacity:0;">[[File:S8VK-G datasheet.pdf]]</div> | ||
[[ | |||
[[رده:S8VK-G]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۴۲
| منبع تغذیه Omron S8VK-G03005 | |
|---|---|
| 🛒 استعلام و خرید از لالهزار آنلاین | |
| شناسایی سری | |
| نام سری | S8VK-G |
| برند | Omron (امرن) |
| نوع تجهیز | Switching Power Supply |
| نوع ورودی | تکفاز AC / ورودی DC |
| کاربرد | تغذیه صنعتی و اتوماسیون |
| محدوده توان و خروجی | |
| مدل | S8VK-G03005 |
| توان نامی | 30 W |
| ولتاژ خروجی | 5 VDC |
| جریان نامی خروجی | 5 A |
| جریان Boost | 6 A |
| بازه تنظیم ولتاژ | -10% تا +15% (با V.ADJ، تضمینشده) |
| مشخصات ورودی | |
| ولتاژ ورودی AC | 85 تا 264 VAC |
| ولتاژ ورودی DC | 90 تا 350 VDC |
| فرکانس ورودی | 50/60 Hz |
| بازه فرکانس | 47 تا 450 Hz |
| حفاظت و عملکرد | |
| حفاظت اضافهبار | دارد، با ریست خودکار |
| حفاظت اضافهولتاژ | دارد، در حدود 130% یا بیشتر از ولتاژ نامی خروجی |
| عملکرد سری | دارد، تا دو منبع تغذیه با دیود خارجی |
| عملکرد موازی | دارد، تا دو منبع تغذیه |
| نشانگر خروجی | LED سبز |
| نصب و شرایط محیطی | |
| نوع نصب | نصب روی DIN Rail |
| درجه حفاظت | IP20 |
| دمای کاری | -40 تا +70 °C |
| دمای نگهداری | -40 تا +85 °C |
| رطوبت کاری | 0% تا 95% |
| سیمکشی | AWG24 تا 12، معادل 0.25 تا 4 mm² / 0.25 تا 2.5 mm² |
| استانداردها و تاییدیهها | |
| استانداردهای ایمنی | UL 508، UL 62368-1، CSA C22.2 No.107.1، CSA C22.2 No.62368-1، EN 62477-1، EN 62368-1 |
| استانداردهای EMC | EN 61000-3-2، EN 61204-3 Class B، EN 55011 Class B |
| تاییدیهها | RCM، Lloyd’s register، SEMI F47-0706 |
S8VK-G03005 یکی از مدلهای سری S8VK-G شرکت Omron است که در رده 30 وات قرار میگیرد و با خروجی 5 ولت DC و جریان نامی 5 آمپر عرضه میشود. این مدل دارای قابلیت Boost Current برابر 6 آمپر و بازه تنظیم ولتاژ خروجی -10% تا +15% با استفاده از V.ADJ است.
این منبع تغذیه برای کاربردهای صنعتی، تابلوهای کنترل و سیستمهای اتوماسیون که نیاز به تغذیه پایدار و نصب روی ریل DIN دارند مناسب است. ورودی دستگاه بهصورت تکفاز AC یا ورودی DC پشتیبانی میشود و بازه ورودی آن 85 تا 264 VAC یا 90 تا 350 VDC است.
جمعبندی
S8VK-G03005 یک منبع تغذیه سوئیچینگ 30 وات از سری S8VK-G است که خروجی 5 ولت DC با جریان 5 آمپر و جریان بوست 6 آمپر ارائه میدهد. این مدل با ورودی وسیع AC/DC، نصب DIN Rail، حفاظتهای کامل و تاییدیههای صنعتی، برای استفاده در سیستمهای اتوماسیون و تابلوهای کنترل مناسب است.

